Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutiach Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.
V zmysle Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja predseda na začiatku rokovania oznámi počet prítomných a ospravedlnených poslancov.
Neúčasť poslancov na rokovaní zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred predsedovi alebo podpredsedovi.
Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.
Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.
V uvedených zoznamoch bude zverejnená prítomnosť poslancov podľa jednotlivých parametrov - meno, priezvisko, zasadnutie, politická strana. Vyhľadávanie bude možné podľa zvolených kritérií - rok a číslo zasadnutia, meno a priezvisko poslanca.
Zasadnutie | Dátum zasadnutia | Poslanec | Politická strana | Prítomnosť |
---|---|---|---|---|
9/2023 | 23.10.2023 | RNDr., PhD. Zuzana Bednárová | kl_KDH | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | MUDr., MPH Peter Bizovský | kl_Hlas | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | PhDr., PhD. Marián Damankoš | kl_KDH | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | Ing. Martin Karaš | kl_Hlas | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | Mgr. Peter Kocák | kl_SPOLU | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | PaedDr., PhD Vladimír Lajčák | kl_NEKA | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | MUDr. Pavol Slovík | kl_NEKA | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | PhDr. Jana Vaľová | kl_NEZAS | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | Peter Vološin | kl_KDH | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | Ján Hirčko | kl_SPOLU | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
8/2023 | 28.08.2023 | Ing. Jozef Berta | kl_Hlas | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
8/2023 | 28.08.2023 | MUDr. Martin Jakubov | kl_KDH | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
8/2023 | 28.08.2023 | Peter Kandráč | kl_Hlas | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
8/2023 | 28.08.2023 | Mgr. Peter Kocák | kl_SPOLU | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
8/2023 | 28.08.2023 | PaedDr., PhD Vladimír Lajčák | kl_NEKA | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
8/2023 | 28.08.2023 | Mgr. František Majerský | kl_KDH | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
8/2023 | 28.08.2023 | Bc. Milan Mazurek | kl_NEZAR | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
8/2023 | 28.08.2023 | Ing. Lucia Sukeľová | kl_SPOLU | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
8/2023 | 28.08.2023 | MUDr. Jana Suráková | kl_KDH | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
8/2023 | 28.08.2023 | Mgr., PhD. Luciána Hoptová | kl_NEZAS | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
7/2023 | 26.06.2023 | PaedDr., MBA Miroslav Benko | kl_Hlas | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
7/2023 | 26.06.2023 | MUDr., MPH Peter Bizovský | kl_Hlas | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
7/2023 | 26.06.2023 | MUDr. Martin Jakubov | kl_KDH | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
7/2023 | 26.06.2023 | Ing., MBA Jozef Janiga | kl_NEKA | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
7/2023 | 26.06.2023 | Ing. Adrian Kaliňak | kl_Hlas | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
7/2023 | 26.06.2023 | PhDr., PhD. Michal Kaliňák | kl_Hlas | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
7/2023 | 26.06.2023 | Mgr. František Majerský | kl_KDH | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
7/2023 | 26.06.2023 | Ing. František Oľha | kl_NEZAR | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
7/2023 | 26.06.2023 | MUDr. Jana Suráková | kl_KDH | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
7/2023 | 26.06.2023 | PhDr. Jana Vaľová | kl_NEZAS | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
6/2023 | 15.05.2023 | Ing. Artúr Benes | kl_SPOLU | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
6/2023 | 15.05.2023 | PhDr., Mgr. Ján Ferenčák | kl_Hlas | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
6/2023 | 15.05.2023 | Mgr. Michal Iľkanin | kl_SPOLU | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
6/2023 | 15.05.2023 | MUDr. Martin Jakubov | kl_KDH | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
6/2023 | 15.05.2023 | MUDr. Martin Lajoš | kl_NEKA | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
5/2023 | 17.04.2023 | MUDr. Martin Jakubov | kl_KDH | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
5/2023 | 17.04.2023 | Mgr. Nadežda Sirková | kl_Hlas | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
5/2023 | 17.04.2023 | PhDr. Jana Vaľová | kl_NEZAS | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
5/2023 | 17.04.2023 | Peter Vološin | kl_KDH | NEPRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | PhDr., MBA Michal Babin | kl_KDH | PRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | PhDr. Jozef Baran | kl_HLAS | PRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | Ing. Milan Baran | kl_NEZAR | PRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | Ing. Vladislav Bašista | kl_Hlas | PRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | Ing. Artúr Benes | kl_SPOLU | PRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | PaedDr., MBA Miroslav Benko | kl_Hlas | PRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | Ing. Jozef Berta | kl_Hlas | PRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | JUDr. Štefan Bieľak | kl_NEKA | PRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | Mgr. ArtD. Juraj Bochňa | kl_HLAS | PRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | Pavol Ceľuch | kl_NEKA | PRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | Ing. Anton Danko | kl_NEZAR | PRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | Michal Didik | kl_SPOLU | PRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | PhDr., PhD. Rudolf Dupkala | kl_NEZAR | PRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | JUDr. Richard Eliáš | kl_Hlas | PRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | PhDr., Mgr. Ján Ferenčák | kl_Hlas | PRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | Mgr. Jozef Gura | kl_KDH | PRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | JUDr., PhD. Pavel Hagyari | kl_NEKA | PRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | MUDr. Štefan Harčarufka | kl_KDH | PRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | Ján Holinka | kl_KDH | PRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | Ing., PhD. Marek Hrabčák | kl_SPOLU | PRÍTOMNÝ(Á) |
9/2023 | 23.10.2023 | Pavel Hudáček | kl_KDH | PRÍTOMNÝ(Á) |
UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".
Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom - webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.
Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.
Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.
Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia
Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312
Všeobecné elektronické podanie |