Priemyselný park - mesto/obec | Okres | Typ | Rozloha (v ha) | Voľná plocha (v ha) |
---|---|---|---|---|
Bardejov | Bardejov | BF | 1,18 | 1,12 |
Humenné - Guttmanovo | Humenné | GF | 5,40 | 1,07 |
Kežmarok - Pradiareň | Kežmarok | GF | 17,60 | 8,70 |
Levoča - Juh | Levoča | BF | 11,97 | 4,81 |
Lipany | Sabinov | GF | 10,13 | 2,32 |
Medzilaborce | Medzilaborce | GF | 4,69 | 3,67 |
Petrovany | Prešov | GF | 8,53 | 8,53 |
Prešov Záborské | Prešov | GF | 24,63 | 5,36 |
Stropkov - I. etapa | Stropkov | BF | 2,11 | 0,73 |
Svidník - Juh, II. etapa (Petrova dolina) | Svidník | GF | 19,40 | 19,40 |
Vranov nad Topľou | Vranov nad Topľou | GF | 12,78 | 10,13 |
Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR
Aktuálnosť údajov: k 30.6.2017
Legenda k tabuľke:
*GF - Greenfield ("zelený park")
*BF - Brownfield ("hnedý park")
INVEST IN Prešov Region 2019 - PDF (34,5 MB)